Place of Origin: | Shanghai, China (Mainland) |
Brand Name: | Telsto |
Model Number: | TEL-DINMA.12-RFC |
Minimum Order Quantity: | 200pcs |
---|---|
Packaging Details: | CARTONS, PALLETS |
Delivery Time: | ASAP |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Type: | DIN Connector | Application: | RF |
---|---|---|---|
Frequency: | DC-6GHz | Dielectric Resistance: | ≥5000MΩ |
Conductor Material: | Copper | Polarity: | Standard |
Gender: | Male Angle | Waterproof: | IP67 |
Plating: | Gold Or Sliver |
Telsto RF Connector has an operational frequency range of DC-6 GHz, offers excellent VSWR performance and Low Passive Inter modulation. This makes it ideally suited for use in cellular base stations, distributed antenna systems (DAS) and small cell applications.
FEATURES AND BENEFITS
* Low IMD and low VSWR provides improved system performance
* Self-flaring design ensures ease of installation with standard hand tool
* Pres-assembled gasket protects against dust (P67) and water (IP67)
* Bronze/Ag plated center conductor and Brass / Tri-alloy plated outer conductor provide a high conductivity and corrosion resistance
APPLICATIONS
* Wireless Infrastructure
* Base Stations
* Lightning Protection
* Satellite Communications
* Antenna Systems
Product | Description | Part No. |
7/16 DIN Type | DIN Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINF.12-RFC |
DIN Female connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINF.12S-RFC | |
DIN Female connector for 1-1/4’’ flexible RF cable | TEL-DINF.114-RFC | |
DIN Female connector for 1-5/8’’ flexible RF cable | TEL-DINF.158-RFC | |
DIN Female Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINFA.12-RFC | |
DIN Female Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINFA.12S-RFC | |
DIN Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-DINM.12-RFC | |
DIN Male connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-DINM.12S-RFC | |
DIN Female connector for 7/8'' coaxial RF cable | TEL-DINF.78-RFC | |
DIN Male connector for 7/8' coaxial RF cable | TEL-DINM.78-RFC | |
DIN Male connector for 1-1/4’’ flexible RF cable | TEL-DINM.114-RFC | |
N Type | N Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NF.12-RFC |
N Female connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NF.12S-RFC | |
N Female Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NFA.12-RFC | |
N Female Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NFA.12S-RFC | |
N Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NM.12-RFC | |
N Male connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NM.12S-RFC | |
N Male Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-NMA.12-RFC | |
N Male Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-NMA.12S-RFC | |
4.3-10 Type | 4.3-10 Female connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310F.12-RFC |
4.3-10 Female connector for 7/8’’ flexible RF cable | TEL-4310F.78-RFC | |
4.3-10 Female Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310FA.12-RFC | |
4.3-10 Female Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-4310FA.12S-RFC | |
4.3-10 Male connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310M.12-RFC | |
4.3-10 Male connector for 7/8’’ flexible RF cable | TEL-4310M.78-RFC | |
4.3-10 Male Right Angle connector for 1/2’’ flexible RF cable | TEL-4310MA.12-RFC | |
4.3-10 Male Right Angle connector for 1/2’’ Super flexible RF cable | TEL-4310MA.12S-RFC |
Material and Plating | |
Center contact | Brass / Silver Plating |
Insulator | PTFE |
Body & Outer Conductor | Brass / alloy plated with tri-alloy |
Gasket | Silicon Rubber |
Electrical Characteristics | |
Characteristics Impedance | 50 Ohm |
Frequency Range | DC~3 GHz |
Insulation Resistance | ≥10000MΩ |
Dielectric Strength | 4000 V rms |
Center contact resistance | ≤0.4mΩ |
Outer contact resistance | ≤1.0mΩ |
Insertion Loss | ≤0.1dB@3GHz |
VSWR | ≤1.15@-3.0GHz |
Temperature range | -40~85℃ |
PIM dBc(2×20W) | ≤-160 dBc(2×20W) |
Waterproof | IP67 |